The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Coveram plus: Filmtabl 10/10/2.5mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63043007 | 7680630430076 | 20195 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2014 | 31 Dic 2023 | 45.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 45.55 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 35.65 | |
1 Lug 2024 | - | 34.60 | |
Coveram plus: Filmtabl 10/10/2.5mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63043008 | 7680630430083 | 20195 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2014 | 31 Dic 2023 | 90.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 90.75 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 65.45 | |
1 Lug 2024 | - | 62.80 | |
Coveram plus: Filmtabl 10/5/2.5mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63043005 | 7680630430052 | 20195 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2014 | 31 Dic 2023 | 45.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 45.55 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 35.65 | |
1 Lug 2024 | - | 34.60 | |
Coveram plus: Filmtabl 10/5/2.5mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63043006 | 7680630430069 | 20195 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2014 | 31 Dic 2023 | 90.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 90.75 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 65.45 | |
1 Lug 2024 | - | 62.80 | |
Coveram plus: Filmtabl 5/10/1.25mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63043003 | 7680630430038 | 20195 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2014 | 31 Dic 2023 | 45.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 45.55 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 35.65 | |
1 Lug 2024 | - | 34.60 | |
Coveram plus: Filmtabl 5/10/1.25mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63043004 | 7680630430045 | 20195 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2014 | 31 Dic 2023 | 90.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 90.75 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 65.45 | |
1 Lug 2024 | - | 62.80 | |
Coveram plus: Filmtabl 5/5/1.25mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63043001 | 7680630430014 | 20195 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2014 | 31 Dic 2023 | 45.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 45.55 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 35.65 | |
1 Lug 2024 | - | 34.60 | |
Coveram plus: Filmtabl 5/5/1.25mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
63043002 | 7680630430021 | 20195 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2014 | 31 Dic 2023 | 90.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 90.75 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 65.45 | |
1 Lug 2024 | - | 62.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |