The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
CUVITRU: Inj Lös 1 g/5ml, Durchstf 5 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65992001 | 7680659920015 | 20571 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2017 | 30 Nov 2019 | 87.80 | |
1 Dic 2019 | 31 Lug 2022 | 86.85 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 92.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 92.10 | |
1 Lug 2024 | 31 Lug 2024 | 88.05 | |
1 Ago 2024 | - | 87.55 | |
CUVITRU: Inj Lös 10 g/50ml, Durchstf 50 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65992005 | 7680659920053 | 20571 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2021 | 31 Lug 2022 | 720.95 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 772.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 773.50 | |
1 Lug 2024 | 31 Lug 2024 | 732.90 | |
1 Ago 2024 | - | 727.90 | |
CUVITRU: Inj Lös 2 g/10ml, Durchstf 10 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65992002 | 7680659920022 | 20571 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2017 | 30 Nov 2019 | 159.20 | |
1 Dic 2019 | 31 Lug 2022 | 157.30 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 167.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 167.80 | |
1 Lug 2024 | 31 Lug 2024 | 159.70 | |
1 Ago 2024 | - | 158.70 | |
CUVITRU: Inj Lös 4 g/20ml, Durchstf 20 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65992003 | 7680659920039 | 20571 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2017 | 30 Nov 2019 | 302.00 | |
1 Dic 2019 | 31 Lug 2022 | 298.20 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 318.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 319.25 | |
1 Lug 2024 | 31 Lug 2024 | 303.00 | |
1 Ago 2024 | - | 301.00 | |
CUVITRU: Inj Lös 8 g/40ml, Durchstf 40 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65992004 | 7680659920046 | 20571 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2017 | 30 Nov 2019 | 587.65 | |
1 Dic 2019 | 31 Lug 2022 | 580.00 | |
1 Ago 2022 | 31 Dic 2023 | 621.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 622.05 | |
1 Lug 2024 | 31 Lug 2024 | 589.60 | |
1 Ago 2024 | - | 585.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |