The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Carboplatin-Teva liquid: Inf Lös 150 mg/15ml, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58289006 | 7680582890065 | 18791 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 31 Gen 2018 | 50.75 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 47.40 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 44.30 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 44.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 44.05 | |
1 Lug 2024 | - | 42.70 | |
Carboplatin-Teva liquid: Inf Lös 450 mg/45ml, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58289007 | 7680582890072 | 18791 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 31 Gen 2018 | 137.45 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 124.35 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2020 | 118.70 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 108.45 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 107.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 107.60 | |
1 Lug 2024 | - | 102.75 | |
Carboplatin-Teva liquid: Inf Lös 50 mg/5ml, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58289005 | 7680582890058 | 18791 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2008 | 31 Gen 2018 | 19.55 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 18.45 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 17.45 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 17.35 | |
1 Lug 2024 | - | 25.10 | |
Carboplatin-Teva liquid: Inf Lös 600 mg/60ml, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
58289008 | 7680582890089 | 18791 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2008 | 31 Gen 2018 | 154.05 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 140.70 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 128.25 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 127.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 127.25 | |
1 Lug 2024 | - | 121.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |