The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Clariscan: Inj Lös 13.965 g/50ml, PP Fl 50 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66262012 | 7680662620124 | 20689 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2017 | 30 Nov 2021 | 178.65 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 170.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 170.25 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 162.00 | |
1 Dic 2024 | - | 135.80 | |
Clariscan: Inj Lös 2.793 g/10ml, Durchstf 10 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66262001 | 7680662620018 | 20689 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2017 | 30 Nov 2021 | 58.95 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 54.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 54.85 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 52.80 | |
1 Dic 2024 | - | 46.10 | |
Clariscan: Inj Lös 2.793 g/10ml, Fertspr 10 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66262022 | 7680662620223 | 20689 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2017 | 30 Nov 2021 | 58.95 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 54.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 54.85 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 52.80 | |
1 Dic 2024 | - | 46.10 | |
Clariscan: Inj Lös 27.93 g/100ml, PP Fl 100 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66262014 | 7680662620148 | 20689 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2017 | 30 Nov 2021 | 356.85 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 323.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 324.05 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 307.55 | |
1 Dic 2024 | - | 253.80 | |
Clariscan: Inj Lös 4.189 g/15ml, Durchstf 15 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66262003 | 7680662620032 | 20689 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2017 | 30 Nov 2021 | 74.20 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 68.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 68.65 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 65.85 | |
1 Dic 2024 | - | 56.75 | |
Clariscan: Inj Lös 4.189 g/15ml, Fertspr 15 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66262024 | 7680662620247 | 20689 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2017 | 30 Nov 2021 | 74.20 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 68.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 68.65 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 65.85 | |
1 Dic 2024 | - | 56.75 | |
Clariscan: Inj Lös 5.586 g/20ml, Durchstf 20 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66262005 | 7680662620056 | 20689 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2017 | 30 Nov 2021 | 89.45 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 82.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 82.45 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 78.90 | |
1 Dic 2024 | - | 67.35 | |
Clariscan: Inj Lös 5.586 g/20ml, Fertspr 20 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66262026 | 7680662620261 | 20689 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2017 | 30 Nov 2021 | 89.45 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 82.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 82.45 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 78.90 | |
1 Dic 2024 | - | 67.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |