The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 1000 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62552001 | 7680625520010 | 19938 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2012 | 30 Giu 2017 | 34.65 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 1000 mg, 12 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62552002 | 7680625520027 | 19938 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2012 | 31 Ott 2018 | 38.30 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 1000 mg, 15 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62552003 | 7680625520034 | 19938 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2012 | 30 Apr 2017 | 43.75 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 1000 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62552004 | 7680625520041 | 19938 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2012 | 31 Ott 2018 | 49.10 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 1000 mg, Blist 12 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66680001 | 7680666800010 | 19938 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2012 | 30 Nov 2019 | 38.30 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2023 | 28.50 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 27.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.85 | |
1 Lug 2024 | - | 31.15 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 1000 mg, Blist 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66680002 | 7680666800027 | 19938 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2012 | 30 Nov 2019 | 49.10 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2023 | 40.60 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 39.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.60 | |
1 Lug 2024 | - | 38.30 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 625 mg, 10 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62551001 | 7680625510011 | 19937 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2012 | 31 Ott 2018 | 19.55 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 625 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62551002 | 7680625510028 | 19937 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2012 | 31 Ott 2018 | 38.05 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 625 mg, Blist 10 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66681001 | 7680666810019 | 19937 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2012 | 30 Nov 2019 | 19.55 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 16.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 16.65 | |
1 Lug 2024 | - | 24.45 | |
Co-Amoxicillin Axapharm: Filmtabl 625 mg, Blist 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66681002 | 7680666810026 | 19937 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2012 | 30 Nov 2019 | 38.05 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 28.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 28.40 | |
1 Lug 2024 | - | 31.70 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |