The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Carboplatin Accord: Inf Lös 150 mg/15ml, Durchstf 15 ml | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66717002 | 7680667170020 | 20825 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2018 | 30 Nov 2023 | 47.05 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 46.80 | |
1 Lug 2024 | - | 45.15 | |
Carboplatin Accord: Inf Lös 450 mg/45ml, Durchstf 45 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66717003 | 7680667170037 | 20825 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2018 | 30 Nov 2023 | 108.35 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 107.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 107.60 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 102.75 | |
1 Dic 2024 | - | 102.70 | |
Carboplatin Accord: Inf Lös 50 mg/5ml, Durchstf 5 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66717001 | 7680667170013 | 20825 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2018 | 30 Set 2022 | 18.40 | |
1 Ott 2022 | 30 Nov 2023 | 18.35 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 18.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 18.30 | |
1 Lug 2024 | - | 25.95 | |
Carboplatin Accord: Inf Lös 600 mg/60ml, Durchstf 60 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66717004 | 7680667170044 | 20825 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2018 | 30 Nov 2023 | 139.00 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 137.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 138.05 | |
1 Lug 2024 | - | 131.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |