The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Cosopt: Gtt Opht steril, 3 x Fl 5 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54624002 | 7680546240028 | 17193 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2005 | 30 Nov 2019 | 70.80 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 67.65 | |
1 Gen 2024 | 29 Feb 2024 | 67.70 | |
1 Mar 2024 | 30 Giu 2024 | 61.55 | |
1 Lug 2024 | - | 59.00 | |
Cosopt: Gtt Opht steril, 3x 5 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54624026 | 7680546240264 | 17193 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2005 | 28 Feb 2010 | 96.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2010 | 94.05 | |
1 Nov 2010 | 31 Dic 2010 | 70.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Gen 2020 | 70.80 | |
Cosopt: Gtt Opht steril, 5 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54624018 | 7680546240189 | 17193 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2000 | 31 Ago 2004 | 42.45 | |
1 Set 2004 | 31 Dic 2004 | 42.55 | |
1 Gen 2005 | 28 Feb 2010 | 43.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2010 | 42.80 | |
1 Nov 2010 | 31 Dic 2010 | 34.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2019 | 34.90 | |
Cosopt: Gtt Opht steril, Fl 5 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54624001 | 7680546240011 | 17193 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2000 | 30 Nov 2019 | 34.90 | |
1 Dic 2019 | 29 Feb 2024 | 33.85 | |
1 Mar 2024 | 30 Giu 2024 | 27.65 | |
1 Lug 2024 | - | 30.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |