The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Carnitene: 10 Compr. manducabil. 1 g | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48509010 | 7680485090104 | 15343 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1988 | 31 Ago 2004 | 56.90 | |
Carnitene: Inj Lös 1 g/5ml i.v., 5 Amp 5 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43716030 | 7680437160305 << 7680437160183 | 14954 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 31 Ago 2004 | 43.20 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 43.30 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2020 | 42.60 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 41.40 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 39.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.50 | |
1 Lug 2024 | - | 38.25 | |
Carnitene: Kautabl 1 g, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48509029 | 7680485090296 | 15343 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2003 | 31 Ago 2004 | 125.80 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 126.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 123.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2020 | 123.30 | |
Carnitene: Kautabl 1 g, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48509030 | 7680485090302 | 15343 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2003 | 31 Dic 2023 | 123.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 123.45 | |
1 Lug 2024 | - | 117.70 | |
Carnitene: Trink Lös 1 g/10ml, 10 Amp 10 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48508022 << 48508014 | 7680485080228 | 15537 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1993 | 31 Ago 2004 | 56.90 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 57.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 55.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 56.05 | |
1 Nov 2014 | 31 Dic 2017 | 46.30 | |
1 Gen 2018 | 31 Dic 2020 | 43.75 | |
Carnitene: Trink Lös 1 g/10ml, 10 Fl 10 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48508030 | 7680485080303 | 15537 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1993 | 30 Nov 2020 | 43.75 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 42.50 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 39.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.05 | |
1 Lug 2024 | - | 37.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |