The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Co-Valsartan Spirig HC: Filmtabl 160/12.5 mg, Blist 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67553003 | 7680675530038 | 19580 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2011 | 31 Dic 2023 | 20.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 20.40 | |
1 Lug 2024 | - | 28.00 | |
Co-Valsartan Spirig HC: Filmtabl 160/12.5 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67553004 | 7680675530045 | 19580 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2011 | 31 Dic 2023 | 58.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.00 | |
1 Lug 2024 | - | 56.85 | |
Co-Valsartan Spirig HC: Filmtabl 160/25 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67553005 | 7680675530052 | 19580 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2011 | 31 Dic 2023 | 20.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 20.40 | |
1 Lug 2024 | - | 28.00 | |
Co-Valsartan Spirig HC: Filmtabl 160/25 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67553006 | 7680675530069 | 19580 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2011 | 31 Dic 2023 | 58.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 59.00 | |
1 Lug 2024 | - | 56.85 | |
Co-Valsartan Spirig HC: Filmtabl 160/25, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61393011 | 7680613930111 | 19580 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2011 | 31 Dic 2020 | 20.35 | |
Co-Valsartan Spirig HC: Filmtabl 160/25, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61393012 | 7680613930128 | 19580 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2011 | 31 Dic 2020 | 58.90 | |
Co-Valsartan Spirig HC: Filmtabl 80/12.5 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67553001 | 7680675530014 | 19580 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2011 | 30 Giu 2024 | 18.45 | |
1 Lug 2024 | - | 26.15 | |
Co-Valsartan Spirig HC: Filmtabl 80/12.5 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67553002 | 7680675530021 | 19580 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2011 | 31 Dic 2023 | 49.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 49.55 | |
1 Lug 2024 | - | 47.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |