The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Co-Olmesartan Amlo Spirig HC: Filmtabl 20/5/12.5mg, Blist 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67447002 | 7680674470021 | 21156 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2021 | 31 Dic 2023 | 69.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 69.75 | |
1 Lug 2024 | - | 66.85 | |
Co-Olmesartan Amlo Spirig HC: Filmtabl 20/5/12.5mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67447001 | 7680674470014 | 21156 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2021 | 30 Giu 2024 | 36.00 | |
1 Lug 2024 | - | 34.90 | |
Co-Olmesartan Amlo Spirig HC: Filmtabl 40/10/12.5mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67447008 | 7680674470083 | 21156 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2021 | 31 Dic 2023 | 89.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 89.35 | |
1 Lug 2024 | - | 85.35 | |
Co-Olmesartan Amlo Spirig HC: Filmtabl 40/10/12.5mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67447007 | 7680674470076 | 21156 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2021 | 31 Dic 2023 | 41.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 41.70 | |
1 Lug 2024 | - | 40.25 | |
Co-Olmesartan Amlo Spirig HC: Filmtabl 40/10/25mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67447010 | 7680674470106 | 21156 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2021 | 31 Dic 2023 | 89.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 89.35 | |
1 Lug 2024 | - | 85.35 | |
Co-Olmesartan Amlo Spirig HC: Filmtabl 40/10/25mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67447009 | 7680674470090 | 21156 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2021 | 31 Dic 2023 | 41.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 41.70 | |
1 Lug 2024 | - | 40.25 | |
Co-Olmesartan Amlo Spirig HC: Filmtabl 40/5/12.5mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67447004 | 7680674470045 | 21156 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2021 | 31 Dic 2023 | 82.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 82.85 | |
1 Lug 2024 | - | 79.25 | |
Co-Olmesartan Amlo Spirig HC: Filmtabl 40/5/12.5mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67447003 | 7680674470038 | 21156 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2021 | 31 Dic 2023 | 40.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 40.65 | |
1 Lug 2024 | - | 39.30 | |
Co-Olmesartan Amlo Spirig HC: Filmtabl 40/5/25mg, Blist 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67447006 | 7680674470069 | 21156 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2021 | 31 Dic 2023 | 82.80 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 82.85 | |
1 Lug 2024 | - | 79.25 | |
Co-Olmesartan Amlo Spirig HC: Filmtabl 40/5/25mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67447005 | 7680674470052 | 21156 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2021 | 31 Dic 2023 | 40.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 40.65 | |
1 Lug 2024 | - | 39.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |