The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Candesartan-Amlodipin-Mepha: Kaps 16mg/10mg, Blist 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67656007 | 7680676560072 | 21223 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2021 | 31 Dic 2023 | 38.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 38.65 | |
1 Lug 2024 | - | 37.45 | |
Candesartan-Amlodipin-Mepha: Kaps 16mg/10mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67656008 | 7680676560089 | 21223 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2021 | 31 Dic 2023 | 94.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 94.25 | |
1 Lug 2024 | - | 90.10 | |
Candesartan-Amlodipin-Mepha: Kaps 16mg/5mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67656003 | 7680676560034 | 21223 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2021 | 31 Dic 2023 | 34.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 34.70 | |
1 Lug 2024 | - | 33.70 | |
Candesartan-Amlodipin-Mepha: Kaps 16mg/5mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67656004 | 7680676560041 | 21223 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2021 | 31 Dic 2023 | 73.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 73.65 | |
1 Lug 2024 | - | 70.60 | |
Candesartan-Amlodipin-Mepha: Kaps 8mg/10mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67656005 | 7680676560058 | 21223 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2021 | 31 Dic 2023 | 37.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 37.10 | |
1 Lug 2024 | - | 35.95 | |
Candesartan-Amlodipin-Mepha: Kaps 8mg/10mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67656006 | 7680676560065 | 21223 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2021 | 31 Dic 2023 | 88.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 88.75 | |
1 Lug 2024 | - | 84.85 | |
Candesartan-Amlodipin-Mepha: Kaps 8mg/5mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67656001 | 7680676560010 | 21223 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2021 | 30 Giu 2024 | 29.00 | |
1 Lug 2024 | - | 32.25 | |
Candesartan-Amlodipin-Mepha: Kaps 8mg/5mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67656002 | 7680676560027 | 21223 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2021 | 31 Dic 2023 | 65.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 66.00 | |
1 Lug 2024 | - | 63.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |