The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Co-Amoxicillin Spirig HC: Filmtabl 1000 mg, Blist 12 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67241001 | 7680672410012 | 21201 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2021 | 30 Nov 2023 | 28.35 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 28.15 | |
1 Lug 2024 | - | 31.45 | |
Co-Amoxicillin Spirig HC: Filmtabl 1000 mg, Blist 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67241002 | 7680672410029 | 21201 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2021 | 30 Nov 2023 | 39.90 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 39.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.60 | |
1 Lug 2024 | - | 38.30 | |
Co-Amoxicillin Spirig HC: Filmtabl 625 mg, Blist 10 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67240001 | 7680672400013 | 21193 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2021 | 30 Giu 2024 | 17.50 | |
1 Lug 2024 | - | 25.25 | |
Co-Amoxicillin Spirig HC: Filmtabl 625 mg, Blist 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67240002 | 7680672400020 | 21193 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2021 | 30 Giu 2024 | 28.75 | |
1 Lug 2024 | - | 32.00 | |
Co-Amoxicillin Spirig HC: Plv 312.5 mg f Susp, Fl 100 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66429002 | 7680664290028 | 21526 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2022 | 31 Dic 2023 | 20.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 20.10 | |
1 Lug 2024 | - | 27.70 | |
Co-Amoxicillin Spirig HC: Plv 457 mg f Susp, Fl 140 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66474003 | 7680664740035 | 21527 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2022 | 31 Dic 2023 | 25.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.70 | |
1 Lug 2024 | - | 29.10 | |
Co-Amoxicillin Spirig HC: Plv 457 mg f Susp, Fl 35 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66474001 | 7680664740011 | 21527 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2022 | 31 Dic 2023 | 8.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 8.10 | |
1 Lug 2024 | - | 13.00 | |
Co-Amoxicillin Spirig HC: Plv 457 mg f Susp, Fl 70 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66474002 | 7680664740028 | 21527 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2022 | 30 Giu 2024 | 16.15 | |
1 Lug 2024 | - | 16.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |