The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1 g (alt), 12 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57341002 | 7680573410029 | 18549 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2007 | 28 Feb 2010 | 42.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 41.35 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 39.40 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2023 | 28.80 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 28.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 28.10 | |
1 Lug 2024 | - | 31.40 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1 g (alt), Blist 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57341004 | 7680573410043 | 18549 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2007 | 28 Feb 2010 | 54.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 53.05 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2015 | 50.15 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2023 | 40.60 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 39.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.60 | |
1 Lug 2024 | - | 38.30 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1 g, 2 x 10 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57341001 | 7680573410012 | 18549 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2007 | 30 Nov 2019 | 50.15 | |
1 Dic 2019 | 31 Mag 2020 | 40.60 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1 g, Blist 12 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57341003 | 7680573410036 | 18549 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2007 | 30 Giu 2024 | 28.10 | |
1 Lug 2024 | - | 31.40 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1 g, Blist 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57341005 | 7680573410050 | 18549 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2024 | 39.60 | |
1 Lug 2024 | - | 38.30 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 625 mg (alt), 10 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57340001 | 7680573400013 | 18548 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2007 | 28 Feb 2010 | 25.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 25.10 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 20.00 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2024 | 16.65 | |
1 Lug 2024 | - | 24.50 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 625 mg (alt), 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57340003 | 7680573400037 | 18548 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2007 | 28 Feb 2010 | 43.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 42.80 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 40.75 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 33.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 33.90 | |
1 Lug 2024 | - | 32.90 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 625 mg, Blist 10 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57340002 | 7680573400020 | 18548 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2007 | 30 Giu 2024 | 16.65 | |
1 Lug 2024 | - | 24.50 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 625 mg, Blist 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57340004 | 7680573400044 | 18548 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2007 | 30 Giu 2024 | 33.90 | |
1 Lug 2024 | - | 32.90 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 1 g, 12 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55259012 << 55259006 | 7680552590124 | 17738 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2002 | 30 Giu 2002 | 42.15 | |
1 Lug 2002 | 28 Feb 2010 | 42.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 41.35 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 39.40 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2023 | 28.80 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 28.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 28.10 | |
1 Lug 2024 | - | 31.40 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 1 g, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55259014 | 7680552590148 | 17738 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2002 | 31 Ago 2005 | 54.40 | |
1 Set 2005 | 28 Feb 2010 | 54.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 53.05 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2019 | 50.15 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2023 | 40.60 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 39.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.60 | |
1 Lug 2024 | - | 38.30 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 625 mg, 10 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55185014 | 7680551850144 | 17603 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2001 | 31 Ago 2005 | 29.85 | |
1 Set 2005 | 28 Feb 2010 | 25.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 25.10 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2018 | 20.00 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 19.95 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2024 | 16.65 | |
1 Lug 2024 | - | 24.50 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 625 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55185016 << 55185010 | 7680551850168 | 17603 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2001 | 31 Ago 2005 | 43.75 | |
1 Set 2005 | 28 Feb 2010 | 43.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 42.80 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2013 | 40.75 | |
1 Gen 2014 | 31 Gen 2018 | 39.75 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 39.70 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 29.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 29.05 | |
1 Lug 2024 | - | 32.25 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Plv 156.25 mg f Susp, 100 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55203010 << 55203006 | 7680552030101 | 17604 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2001 | 28 Feb 2010 | 20.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2020 | 18.50 | |
1 Feb 2020 | 30 Giu 2024 | 16.30 | |
1 Lug 2024 | - | 16.95 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Plv 312.5 mg f Susp, 100 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55203012 << 55203008 | 7680552030125 | 17604 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2001 | 28 Feb 2010 | 30.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 33.60 | |
1 Nov 2012 | 31 Gen 2018 | 29.50 | |
1 Feb 2018 | 31 Gen 2020 | 28.95 | |
1 Feb 2020 | 30 Giu 2024 | 25.35 | |
1 Lug 2024 | - | 28.75 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Plv 457 mg f Susp (alt), 140 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57046005 | 7680570460058 | 18198 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2005 | 28 Feb 2010 | 29.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2018 | 29.45 | |
1 Feb 2018 | 31 Gen 2020 | 29.35 | |
1 Feb 2020 | 31 Dic 2023 | 25.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.70 | |
1 Lug 2024 | 31 Ott 2024 | 29.10 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Plv 457 mg f Susp (alt), 35 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57046001 | 7680570460010 | 18198 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2005 | 28 Feb 2010 | 9.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2020 | 9.75 | |
1 Feb 2020 | 30 Giu 2024 | 8.55 | |
1 Lug 2024 | 31 Ott 2024 | 13.40 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Plv 457 mg f Susp (alt), 70 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57046003 | 7680570460034 | 18198 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2005 | 28 Feb 2010 | 21.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2013 | 20.70 | |
1 Gen 2014 | 31 Gen 2018 | 19.75 | |
1 Feb 2018 | 31 Gen 2020 | 19.70 | |
1 Feb 2020 | 31 Dic 2023 | 17.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 17.25 | |
1 Lug 2024 | 31 Ott 2024 | 17.75 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Plv 457 mg f Susp, Fl 140 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57046006 | 7680570460065 | 18198 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2005 | 31 Dic 2023 | 25.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.70 | |
1 Lug 2024 | - | 29.10 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Plv 457 mg f Susp, Fl 35 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57046002 | 7680570460027 | 18198 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2005 | 30 Giu 2024 | 8.55 | |
1 Lug 2024 | - | 13.40 | |
Co-Amoxicillin Sandoz: Plv 457 mg f Susp, Fl 70 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57046004 | 7680570460041 | 18198 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2005 | 31 Dic 2023 | 17.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 17.25 | |
1 Lug 2024 | - | 17.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |