The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Calcium Phosphatbind Bichsel: Kaps 500 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51192037 << 51192028 | 7612929006440 << 7680511920283 | 16307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 28 Feb 2010 | 12.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2020 | 14.20 | |
1 Gen 2021 | 31 Ott 2022 | 8.05 | |
Calcium Phosphatbind Bichsel: Kaps 500 mg, 250 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51192038 << 51192036 | 7612929006457 << 7680511920368 | 16307 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 28 Feb 2010 | 26.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2020 | 25.95 | |
1 Gen 2021 | 31 Ott 2022 | 17.20 | |
Calcium Phosphatbind Bichsel: Tabl 1000 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51762048 << 51762037 | 7612929004545 << 7680517620378 | 16306 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 28 Feb 2010 | 17.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2020 | 16.85 | |
1 Gen 2021 | 31 Ott 2022 | 9.80 | |
Calcium Phosphatbind Bichsel: Tabl 1000 mg, 250 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51762049 << 51762045 | 7612929004521 << 7680517620453 | 16306 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 28 Feb 2010 | 36.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2020 | 36.25 | |
1 Gen 2021 | 31 Ott 2022 | 25.30 | |
Calcium Phosphatbind Bichsel: Tabl 500 mg, 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51762046 << 51762010 | 7612929004538 << 7680517620101 | 16306 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 28 Feb 2010 | 12.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2020 | 14.20 | |
1 Gen 2021 | 31 Ott 2022 | 8.05 | |
Calcium Phosphatbind Bichsel: Tabl 500 mg, 250 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51762047 << 51762029 | 7612929004514 << 7680517620293 | 16306 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 28 Feb 2010 | 26.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2020 | 25.95 | |
1 Gen 2021 | 31 Ott 2022 | 17.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |