The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Clamoxyl RC: Tabl 1000 mg, 3 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52146071 | 7680521460717 | 16309 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2009 | 28 Feb 2010 | 8.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 8.50 | |
1 Nov 2013 | 31 Mar 2017 | 6.30 | |
Clamoxyl RC: Tabl 750 mg, 24 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52146070 | 7680521460700 | 16309 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2008 | 28 Feb 2010 | 44.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 43.45 | |
1 Nov 2013 | 31 Mar 2017 | 25.90 | |
Clamoxyl RC: Tabletten 375 mg, 16 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52146038 | 7680521460380 | 16309 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 26.40 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2006 | 26.45 | |
1 Ott 2006 | 29 Feb 2008 | 26.75 | |
1 Mar 2008 | 31 Mag 2009 | 20.15 | |
Clamoxyl RC: Tabletten 750 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52146054 | 7680521460540 | 16309 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 49.20 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2006 | 49.30 | |
1 Ott 2006 | 29 Feb 2008 | 50.05 | |
1 Mar 2008 | 30 Set 2009 | 44.15 | |
Clamoxyl RC: Tabletten 750 mg, 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52146011 | 7680521460113 | 16309 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 12.40 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2006 | 14.50 | |
1 Ott 2006 | 29 Feb 2008 | 14.65 | |
1 Mar 2008 | 30 Set 2009 | 9.40 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |