The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ceclor Retard: Filmtabletten 375 mg, 16 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52179017 | 7680521790173 | 16409 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 51.25 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 51.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 50.45 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2013 | 50.50 | |
Ceclor Retard: Filmtabletten 500 mg, 16 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52179041 | 7680521790418 | 16409 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 58.20 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 58.35 | |
1 Mar 2010 | 28 Feb 2013 | 57.25 | |
Ceclor Retard: Ret Filmtabl 375 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52179025 | 7680521790258 | 16409 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 59.95 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 60.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 58.90 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2012 | 58.95 | |
1 Dic 2012 | 30 Nov 2019 | 58.35 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2024 | 36.25 | |
1 Lug 2024 | - | 35.20 | |
Ceclor Retard: Ret Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52179068 | 7680521790685 | 16409 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 68.75 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 68.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 67.50 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2012 | 67.60 | |
1 Dic 2012 | 30 Nov 2019 | 66.85 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 40.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 40.30 | |
1 Lug 2024 | - | 39.00 | |
Ceclor Retard: Ret Filmtabl 750 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52179092 | 7680521790920 | 16409 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 98.50 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 98.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 96.55 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2012 | 96.60 | |
1 Dic 2012 | 30 Nov 2019 | 95.45 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 53.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 53.80 | |
1 Lug 2024 | - | 51.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |