The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Codicontin: Ret Tabl 120 mg (neu), 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53027059 | 7680530270598 | 16445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 30 Nov 2021 | 41.70 | |
1 Dic 2021 | 30 Apr 2022 | 41.05 | |
Codicontin: Ret Tabl 120 mg (neu), 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53027067 | 7680530270673 | 16445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 30 Nov 2021 | 64.70 | |
1 Dic 2021 | 30 Apr 2022 | 63.45 | |
Codicontin: Ret Tabl 120 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53027005 | 7680530270055 | 16445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 65.60 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 65.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 64.45 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2018 | 64.50 | |
1 Dic 2018 | 30 Apr 2020 | 41.70 | |
1 Dic 2021 | 28 Feb 2023 | 41.05 | |
1 Mar 2023 | 31 Dic 2023 | 39.70 | |
Codicontin: Ret Tabl 120 mg, 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53027006 | 7680530270062 | 16445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 110.40 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 110.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 108.10 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2018 | 108.20 | |
1 Dic 2018 | 30 Apr 2020 | 64.70 | |
1 Dic 2021 | 28 Feb 2023 | 63.45 | |
1 Mar 2023 | 31 Dic 2023 | 60.85 | |
Codicontin: Ret Tabl 60 mg (neu), 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53027016 | 7680530270161 | 16445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 30 Nov 2021 | 27.70 | |
1 Dic 2021 | 30 Apr 2022 | 27.30 | |
Codicontin: Ret Tabl 60 mg (neu), 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53027024 | 7680530270246 | 16445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 30 Nov 2021 | 43.55 | |
1 Dic 2021 | 30 Apr 2022 | 42.85 | |
Codicontin: Ret Tabl 60 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53027001 | 7680530270017 | 16445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 46.35 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 46.45 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2018 | 45.65 | |
1 Dic 2018 | 30 Apr 2020 | 27.70 | |
1 Dic 2021 | 28 Feb 2023 | 27.30 | |
1 Mar 2023 | 31 Dic 2023 | 26.45 | |
Codicontin: Ret Tabl 60 mg, 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53027002 | 7680530270024 | 16445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 69.15 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 69.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 67.95 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2018 | 68.00 | |
1 Dic 2018 | 30 Apr 2020 | 43.55 | |
1 Dic 2021 | 28 Feb 2023 | 42.85 | |
1 Mar 2023 | 31 Dic 2023 | 41.40 | |
Codicontin: Ret Tabl 90 mg (neu), 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53027032 | 7680530270321 | 16445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 30 Nov 2021 | 37.45 | |
1 Dic 2021 | 30 Apr 2022 | 36.90 | |
Codicontin: Ret Tabl 90 mg (neu), 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53027040 | 7680530270406 | 16445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 30 Nov 2021 | 55.90 | |
1 Dic 2021 | 30 Apr 2022 | 54.85 | |
Codicontin: Ret Tabl 90 mg, 30 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53027003 | 7680530270031 | 16445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 57.30 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 57.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 56.35 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2018 | 56.40 | |
1 Dic 2018 | 30 Apr 2020 | 37.45 | |
1 Dic 2021 | 28 Feb 2023 | 36.90 | |
1 Mar 2023 | 31 Dic 2023 | 35.75 | |
Codicontin: Ret Tabl 90 mg, 60 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53027004 | 7680530270048 | 16445 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 93.15 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 93.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 91.35 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2018 | 91.45 | |
1 Dic 2018 | 30 Apr 2020 | 55.90 | |
1 Dic 2021 | 28 Feb 2023 | 54.85 | |
1 Mar 2023 | 31 Dic 2023 | 52.70 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |