The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ceclor: Susp 125 mg/5ml, 100 ml | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41720026 | 7680417200267 | 13303 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1979 | 31 Ago 2004 | 35.60 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 35.65 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 18.40 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2013 | 18.15 | |
Ceclor: Susp 250 mg/5ml, 100 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41720050 | 7680417200502 | 13303 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1979 | 31 Ago 2004 | 49.00 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 49.10 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 29.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2020 | 29.20 | |
1 Feb 2020 | 30 Set 2023 | 27.05 | |
1 Ott 2023 | 31 Dic 2023 | 34.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 34.15 | |
1 Lug 2024 | - | 33.20 | |
Ceclor: Suspension 375 mg/5ml, 100 ml | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41720077 | 7680417200779 | 13303 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 53.30 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 53.40 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 36.05 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2013 | 35.55 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |