The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Calcimagon D3: Kautabl 500/800 Orange (o Aspar), Ds 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929045 | 7680539290450 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2018 | 31 Mag 2021 | 18.50 | |
1 Giu 2021 | 31 Gen 2022 | 16.90 | |
1 Feb 2022 | 31 Gen 2024 | 16.05 | |
1 Feb 2024 | - | 12.70 | |
Calcimagon D3: Kautabl 500/800 Orange (o Aspar), Ds 90 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929047 | 7680539290474 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2018 | 31 Mag 2021 | 47.45 | |
1 Giu 2021 | 31 Gen 2022 | 43.35 | |
1 Feb 2022 | 31 Dic 2023 | 41.15 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 41.20 | |
1 Feb 2024 | - | 32.60 | |
Calcimagon D3: Kautabl 500/800 Zitrone (o Aspar), Ds 30 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929024 | 7680539290245 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2015 | 30 Giu 2018 | 22.00 | |
1 Lug 2018 | 31 Mag 2021 | 18.50 | |
1 Giu 2021 | 31 Gen 2022 | 16.90 | |
1 Feb 2022 | 31 Gen 2024 | 16.05 | |
1 Feb 2024 | - | 12.70 | |
Calcimagon D3: Kautabl 500/800 Zitrone (o Aspar), Ds 90 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929026 | 7680539290269 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2015 | 30 Giu 2018 | 56.45 | |
1 Lug 2018 | 31 Mag 2021 | 47.45 | |
1 Giu 2021 | 31 Gen 2022 | 43.35 | |
1 Feb 2022 | 31 Dic 2023 | 41.15 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 41.20 | |
1 Feb 2024 | - | 32.60 | |
Calcimagon D3: Kautabl 500/800 Zitrone, Ds 30 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929003 | 7680539290030 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2015 | 30 Giu 2018 | 22.00 | |
1 Lug 2018 | 30 Nov 2018 | 18.50 | |
Calcimagon D3: Kautabl 500/800 Zitrone, Ds 90 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929005 | 7680539290054 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2015 | 30 Giu 2018 | 56.45 | |
1 Lug 2018 | 30 Nov 2018 | 47.45 | |
Calcimagon D3: Kautabl orange (neu), 120 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929042 | - | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 31 Dic 2019 | 40.65 | |
Calcimagon D3: Kautabl orange (neu), 20 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929040 | - | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 31 Dic 2019 | 8.90 | |
Calcimagon D3: Kautabl orange (neu), 60 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929041 | - | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 31 Dic 2019 | 23.05 | |
Calcimagon D3: Kautabl orange (o Aspartam), Ds 120 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929018 | 7680539290184 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 30 Giu 2018 | 48.35 | |
1 Lug 2018 | 30 Set 2019 | 40.65 | |
Calcimagon D3: Kautabl orange (o Aspartam), Ds 20 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929039 | 7680539290399 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 30 Giu 2018 | 10.60 | |
1 Lug 2018 | 30 Set 2019 | 8.90 | |
Calcimagon D3: Kautabl orange (o Aspartam), Ds 60 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929017 | 7680539290177 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 30 Giu 2018 | 27.45 | |
1 Lug 2018 | 30 Set 2019 | 23.05 | |
Calcimagon D3: Kautabl orange, 120 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929079 | 7680539290795 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Apr 2000 | 31 Ott 2013 | 53.90 | |
1 Nov 2013 | 30 Giu 2018 | 48.35 | |
1 Lug 2018 | 30 Nov 2018 | 40.65 | |
Calcimagon D3: Kautabl orange, 20 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929052 | 7680539290528 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ott 2013 | 11.80 | |
1 Nov 2013 | 30 Giu 2018 | 10.60 | |
1 Lug 2018 | 30 Nov 2018 | 8.90 | |
Calcimagon D3: Kautabl orange, 60 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929060 | 7680539290603 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ott 2013 | 30.60 | |
1 Nov 2013 | 30 Giu 2018 | 27.45 | |
1 Lug 2018 | 30 Nov 2018 | 23.05 | |
Calcimagon D3: Kautabl spearmint (o Aspartam), Ds 120 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929021 | 7680539290214 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 30 Giu 2018 | 48.35 | |
1 Lug 2018 | 31 Mag 2021 | 40.65 | |
1 Giu 2021 | 31 Gen 2022 | 37.15 | |
1 Feb 2022 | 31 Gen 2024 | 35.25 | |
1 Feb 2024 | - | 27.95 | |
Calcimagon D3: Kautabl spearmint, 120 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929109 | 7680539291099 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Apr 2000 | 31 Ott 2013 | 53.90 | |
1 Nov 2013 | 30 Giu 2018 | 48.35 | |
1 Lug 2018 | 30 Nov 2018 | 40.65 | |
Calcimagon D3: Kautabl spearmint, 20 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929087 | 7680539290870 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ott 2013 | 11.80 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2017 | 10.60 | |
Calcimagon D3: Kautabl spearmint, 60 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929095 | 7680539290955 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ott 2013 | 30.60 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2017 | 27.45 | |
Calcimagon D3: Kautabl zitron (o Aspartam), Ds 120 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929038 | 7680539290382 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Apr 2000 | 30 Giu 2018 | 48.35 | |
1 Lug 2018 | 31 Mag 2021 | 40.65 | |
1 Giu 2021 | 31 Gen 2022 | 37.15 | |
1 Feb 2022 | 31 Gen 2024 | 35.25 | |
1 Feb 2024 | - | 27.95 | |
Calcimagon D3: Kautabl zitron (o Aspartam), Ds 20 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929035 | 7680539290351 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Giu 2018 | 10.60 | |
1 Lug 2018 | 31 Mag 2021 | 8.90 | |
1 Giu 2021 | 31 Gen 2022 | 8.15 | |
1 Feb 2022 | 31 Gen 2024 | 7.70 | |
1 Feb 2024 | 31 Dic 2024 | 6.10 | |
Calcimagon D3: Kautabl zitron (o Aspartam), Ds 60 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929037 | 7680539290375 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 30 Giu 2018 | 27.45 | |
1 Lug 2018 | 31 Mag 2021 | 23.05 | |
1 Giu 2021 | 31 Gen 2022 | 21.10 | |
1 Feb 2022 | 31 Gen 2024 | 20.00 | |
1 Feb 2024 | - | 15.85 | |
Calcimagon D3: Kautabl zitron, 120 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929044 | 7680539290443 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Apr 2000 | 31 Ott 2013 | 53.90 | |
1 Nov 2013 | 30 Giu 2018 | 48.35 | |
1 Lug 2018 | 30 Nov 2018 | 40.65 | |
Calcimagon D3: Kautabl zitron, 20 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929028 | 7680539290283 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ott 2013 | 11.80 | |
1 Nov 2013 | 30 Giu 2018 | 10.60 | |
1 Lug 2018 | 30 Nov 2018 | 8.90 | |
Calcimagon D3: Kautabl zitron, 60 Stk | |||
Lista D | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53929036 | 7680539290368 | 16787 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ott 2013 | 30.60 | |
1 Nov 2013 | 30 Giu 2018 | 27.45 | |
1 Lug 2018 | 30 Nov 2018 | 23.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |