The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ciproxin: 10 Lactabs 500 mg | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56796001 | 7680567960011 | 18448 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2007 | 30 Apr 2008 | 42.15 | |
Ciproxin: Inf Lös 0.2 g, Fl 100 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47796032 | 7680477960323 | 16572 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 54.65 | |
1 Set 2004 | 31 Ott 2006 | 54.80 | |
1 Nov 2006 | 28 Feb 2010 | 37.50 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2011 | 36.15 | |
1 Lug 2011 | 30 Nov 2019 | 29.50 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 25.85 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 19.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 20.00 | |
1 Lug 2024 | - | 27.55 | |
Ciproxin: Inf Lös 0.4 g, Fl 200 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47796040 | 7680477960408 | ||
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 39.95 | |
1 Lug 2024 | - | 38.70 | |
Ciproxin: Lacktabl 250 mg, 10 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47795044 | 7680477950447 | 15267 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 31 Ago 2004 | 45.70 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 45.80 | |
1 Apr 2006 | 30 Apr 2006 | 36.95 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 29.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 28.65 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2019 | 20.05 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2024 | 16.60 | |
1 Lug 2024 | - | 17.10 | |
Ciproxin: Lacktabl 250 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47795052 | 7680477950522 | 15267 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 31 Ago 2004 | 66.55 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 66.75 | |
1 Apr 2006 | 30 Apr 2006 | 51.60 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 46.30 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 44.40 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2019 | 36.65 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 26.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 26.70 | |
1 Lug 2024 | - | 29.90 | |
Ciproxin: Lacktabl 250 mg, 6 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47795133 | 7680477951338 | 15267 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 31 Mar 2006 | 35.25 | |
1 Apr 2006 | 30 Apr 2006 | 25.50 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 19.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 18.70 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2019 | 15.80 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2024 | 9.50 | |
1 Lug 2024 | - | 14.30 | |
Ciproxin: Lacktabl 500 mg, 10 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47795060 | 7680477950607 | 15267 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 31 Ago 2004 | 64.50 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 64.60 | |
1 Apr 2006 | 30 Apr 2006 | 50.10 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 45.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 43.20 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2019 | 35.80 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 26.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 26.10 | |
1 Lug 2024 | - | 29.30 | |
Ciproxin: Lacktabl 500 mg, 10 x 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47795125 | 7680477951253 | 15267 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2022 | 31 Dic 2023 | 224.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 224.40 | |
1 Lug 2024 | - | 213.25 | |
Ciproxin: Lacktabl 500 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47795079 | 7680477950799 | 15267 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 31 Ago 2004 | 108.40 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 108.55 | |
1 Apr 2006 | 30 Apr 2006 | 80.80 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 71.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 67.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 67.75 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2019 | 53.50 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 42.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 42.75 | |
1 Lug 2024 | - | 41.10 | |
Ciproxin: Lacktabl 750 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47795095 | 7680477950959 | 15267 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 139.30 | |
1 Set 2004 | 31 Mar 2006 | 139.55 | |
1 Apr 2006 | 30 Apr 2006 | 102.50 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 89.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 84.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 85.00 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2019 | 65.95 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 51.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 51.60 | |
1 Lug 2024 | - | 49.45 | |
Ciproxin: Susp 10 g/100ml, 100 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53699030 | 7680536990308 | 16827 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 104.75 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 104.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 99.30 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2022 | 99.40 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 96.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 96.50 | |
1 Lug 2024 | - | 92.20 | |
Ciproxin: Susp 5 g/100ml, 100 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53699022 | 7680536990223 | 16827 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 66.05 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 66.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 63.05 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2022 | 63.10 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 61.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 61.50 | |
1 Lug 2024 | - | 59.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |