The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Celebrex: 100 Caps. 100 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54994036 | 7680549940369 | 17306 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1999 | 30 Set 2003 | 74.30 | |
Celebrex: Kaps 100 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54994028 | 7680549940284 | 17306 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 36.55 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2008 | 36.60 | |
1 Mag 2008 | 28 Feb 2010 | 38.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 38.05 | |
1 Gen 2011 | 31 Ago 2021 | 38.10 | |
1 Set 2021 | 30 Nov 2022 | 20.60 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 19.80 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 19.65 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 27.15 | |
1 Dic 2024 | - | 27.05 | |
Celebrex: Kaps 200 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54994052 | 7680549940529 | 17306 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 115.55 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2008 | 115.75 | |
1 Mag 2008 | 28 Feb 2010 | 125.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 122.80 | |
1 Gen 2011 | 31 Ago 2021 | 128.25 | |
1 Set 2021 | 30 Nov 2022 | 80.40 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 76.25 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 75.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 75.50 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 71.85 | |
1 Dic 2024 | - | 71.30 | |
Celebrex: Kaps 200 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54994044 | 7680549940444 | 17306 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 31 Ago 2004 | 48.20 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2008 | 48.30 | |
1 Mag 2008 | 28 Feb 2010 | 51.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 50.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ago 2021 | 52.30 | |
1 Set 2021 | 30 Nov 2022 | 36.95 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 35.55 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 35.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 35.30 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 34.15 | |
1 Dic 2024 | - | 33.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |