The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Cisplatin-Teva: Inf Konz 10 mg/20ml, Durchstf 20 ml | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47998042 << 47998050 | 7680479980428 << 7680479980855 | 17285 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 30 Set 2006 | 38.75 | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2010 | 28.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2023 | 28.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 28.40 | |
1 Lug 2024 | - | 31.65 | |
Cisplatin-Teva: Inf Konz 100 mg/100ml, Durchstf 100 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47998070 | 7680479980701 | 19145 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2009 | 28 Feb 2010 | 131.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 128.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2023 | 128.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 128.70 | |
1 Lug 2024 | - | 122.90 | |
Cisplatin-Teva: Inf Konz 50 mg/100ml, Durchstf 100 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47998069 << 47998077 | 7680479980695 << 7680479980930 | 17285 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1999 | 30 Set 2006 | 105.90 | |
1 Ott 2006 | 28 Feb 2010 | 83.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 81.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2023 | 81.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 81.80 | |
1 Lug 2024 | - | 78.35 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |