The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Copaxone: Inj Lös 20 mg/ml, 28 Fertspr 1 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56363002 | 7680563630024 | 18034 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2004 | 28 Feb 2010 | 1650.30 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2010 | 1585.15 | |
1 Dic 2010 | 31 Dic 2010 | 1543.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 1544.65 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2020 | 1257.50 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2021 | 1116.30 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 1004.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1005.65 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 939.95 | |
1 Dic 2024 | - | 855.90 | |
Copaxone: Inj Lös 40 mg/ml, 12 Fertspr 1 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56363003 | 7680563630031 | 18034 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2017 | 30 Nov 2020 | 1194.20 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2021 | 1060.45 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 952.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 953.30 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 884.70 | |
1 Dic 2024 | - | 805.10 | |
Copaxone: Trockensubstanz 20 mg c solv, Ampulle 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54313012 | 7680543130124 | 16864 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 1999 | 31 Ago 2004 | 1646.35 | |
1 Set 2004 | 31 Dic 2009 | 1650.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |