The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Calcitriol Salmon: Kaps 0.250 mcg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55950003 | 7680559500034 | 17946 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2003 | 28 Feb 2010 | 62.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 61.65 | |
1 Nov 2012 | 31 Mar 2016 | 51.30 | |
Calcitriol Salmon: Kaps 0.250 mcg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55950001 | 7680559500010 | 17946 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2003 | 28 Feb 2010 | 28.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 28.10 | |
1 Nov 2012 | 31 Mar 2016 | 20.40 | |
Calcitriol Salmon: Kaps 0.5000 mcg (alt), 100 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55950007 | 7680559500072 | 17946 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2003 | 28 Feb 2010 | 91.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 89.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 89.95 | |
1 Nov 2012 | 31 Mar 2018 | 73.05 | |
1 Apr 2018 | 30 Nov 2018 | 65.90 | |
Calcitriol Salmon: Kaps 0.5000 mcg (alt), 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55950005 | 7680559500058 | 17946 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2003 | 28 Feb 2010 | 43.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 42.30 | |
1 Nov 2012 | 31 Mar 2018 | 36.40 | |
1 Apr 2018 | 30 Nov 2018 | 33.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |