The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Citalopram-Mepha: Filmtabl 20 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56336003 | 7680563360037 | 17942 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2004 | 30 Apr 2004 | 39.95 | |
1 Mag 2004 | 30 Apr 2005 | 25.00 | |
1 Mag 2005 | 28 Feb 2010 | 21.15 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2018 | 20.80 | |
1 Dic 2018 | 30 Giu 2024 | 17.60 | |
1 Lug 2024 | - | 18.05 | |
Citalopram-Mepha: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56336011 | 7680563360112 | 17942 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2004 | 30 Apr 2004 | 57.85 | |
1 Mag 2004 | 30 Apr 2005 | 37.70 | |
1 Mag 2005 | 28 Feb 2010 | 29.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 29.50 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 29.45 | |
1 Dic 2018 | 30 Giu 2024 | 25.10 | |
1 Lug 2024 | - | 28.55 | |
Citalopram-Mepha: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56336015 | 7680563360150 | 17942 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2004 | 30 Apr 2004 | 149.80 | |
1 Mag 2004 | 30 Apr 2005 | 120.00 | |
1 Mag 2005 | 28 Feb 2010 | 89.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 87.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 87.20 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 87.00 | |
1 Dic 2018 | 31 Dic 2023 | 69.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 69.10 | |
1 Lug 2024 | - | 66.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |