The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Dalacin C: Gran 75 mg/5ml für Sirup, 80 ml | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
37905011 | 7680379050115 | 11984 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1975 | 31 Ago 2004 | 30.60 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 28.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 28.20 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2020 | 27.80 | |
1 Feb 2020 | 30 Giu 2024 | 18.55 | |
1 Lug 2024 | - | 26.15 | |
Dalacin C: Kaps 150 mg, 16 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
35438068 << 35438025 | 7680354380688 | 11443 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1972 | 31 Ago 2004 | 41.55 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 41.65 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 29.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 26.45 | |
1 Apr 2010 | 31 Ott 2014 | 19.55 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2020 | 19.25 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2023 | 18.05 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 17.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 17.80 | |
1 Lug 2024 | - | 18.25 | |
Dalacin C: Kaps 300 mg, 16 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
35438076 << 35438041 | 7680354380763 | 11443 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1981 | 31 Ago 2004 | 54.80 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 54.90 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 42.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 38.00 | |
1 Apr 2010 | 31 Ott 2014 | 33.70 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2020 | 29.20 | |
1 Feb 2020 | 30 Nov 2023 | 27.35 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 27.15 | |
1 Lug 2024 | - | 30.40 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |