The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Demetrin: Tabl 10 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39416034 << 39416018 | 7680394160349 | 12996 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1981 | 31 Ago 2004 | 12.00 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 9.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 9.05 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2024 | 8.30 | |
1 Lug 2024 | - | 13.25 | |
Demetrin: Tabl 10 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39416042 | 7680394160424 | 12996 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1981 | 31 Ago 2004 | 23.10 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 21.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 19.00 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2024 | 17.45 | |
1 Lug 2024 | - | 25.20 | |
Demetrin: Tabl 20 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39416050 | 7680394160509 | 12996 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1982 | 31 Ago 2004 | 17.45 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 17.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 16.00 | |
1 Nov 2014 | 31 Dic 2023 | 14.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 14.90 | |
1 Lug 2024 | - | 15.55 | |
Demetrin: Tabl 20 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39416069 | 7680394160691 | 12996 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1982 | 31 Ago 2004 | 37.60 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 37.65 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 36.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 29.10 | |
1 Nov 2014 | 31 Dic 2023 | 26.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 26.70 | |
1 Lug 2024 | - | 30.05 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |