The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Donepezil Sandoz: Filmtabl 10 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59416004 | 7680594160040 | 19921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2012 | 30 Nov 2018 | 77.15 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 71.70 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 68.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 68.15 | |
1 Lug 2024 | - | 65.45 | |
Donepezil Sandoz: Filmtabl 10 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59416006 | 7680594160064 | 19921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2012 | 30 Nov 2018 | 229.05 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 209.90 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 197.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 197.55 | |
1 Lug 2024 | - | 187.85 | |
Donepezil Sandoz: Filmtabl 5 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59416001 | 7680594160019 | 19921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2012 | 30 Nov 2018 | 77.15 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 71.70 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 68.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 68.15 | |
1 Lug 2024 | - | 65.45 | |
Donepezil Sandoz: Filmtabl 5 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59416003 | 7680594160033 | 19921 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2012 | 30 Nov 2018 | 229.05 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 209.90 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 197.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 197.55 | |
1 Lug 2024 | - | 187.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |