The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Duphalac: Sirup, 12 x Fl 500 ml | |||
---|---|---|---|
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
32894123 | 7680328941235 | 11212 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 30 Nov 2023 | 134.85 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 104.30 | |
1 Gen 2024 | - | 104.40 | |
Duphalac: Sirup, Fl 200 ml | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
32894200 | 7680328942003 | 11212 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1976 | 31 Ago 2004 | 12.50 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 11.70 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 7.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 6.75 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2023 | 5.30 | |
1 Dic 2023 | - | 4.10 | |
Duphalac: Sirup, Fl 500 ml | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
32894500 | 7680328945004 | 11212 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1971 | 31 Ago 2004 | 25.15 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 25.40 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 15.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 14.25 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2023 | 11.25 | |
1 Dic 2023 | - | 8.70 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |