The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Donepezil Spirig HC: Filmtabl 10 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62829004 | 7680628290040 | 20237 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2014 | 30 Nov 2018 | 76.20 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 72.35 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 68.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 68.75 | |
1 Lug 2024 | - | 66.00 | |
Donepezil Spirig HC: Filmtabl 10 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62829006 | 7680628290064 | 20237 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2014 | 30 Nov 2018 | 223.35 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 209.90 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 197.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 197.55 | |
1 Lug 2024 | - | 187.85 | |
Donepezil Spirig HC: Filmtabl 5 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62829001 | 7680628290019 | 20237 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2014 | 30 Nov 2018 | 76.20 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 72.35 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 68.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 68.75 | |
1 Lug 2024 | - | 66.00 | |
Donepezil Spirig HC: Filmtabl 5 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62829003 | 7680628290033 | 20237 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2014 | 30 Nov 2018 | 223.35 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 209.90 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 197.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 197.55 | |
1 Lug 2024 | - | 187.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |