The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Duofer: Filmtabl Erw, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista C | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
38423031 << 38423029 | 7680384230311 | 12038 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1975 | 31 Ago 2004 | 27.30 | |
1 Set 2004 | 31 Gen 2019 | 27.60 | |
Duofer: Filmtabl Erw, 40 Stk | |||
Lista C | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
38423030 << 38423010 | 7680384230304 | 12038 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1975 | 31 Ago 2004 | 12.55 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2019 | 12.60 | |
Duofer: Filmtabl Erw, Blist 100 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
38423002 | 7680384230021 | 12038 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1975 | 30 Nov 2021 | 27.60 | |
1 Dic 2021 | 31 Mag 2022 | 26.80 | |
1 Giu 2022 | 30 Nov 2024 | 26.75 | |
1 Dic 2024 | - | 26.65 | |
Duofer: Filmtabl Erw, Blist 40 Stk | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
38423001 | 7680384230014 | 12038 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1975 | 30 Nov 2021 | 12.60 | |
1 Dic 2021 | 31 Mag 2022 | 12.25 | |
1 Giu 2022 | 30 Nov 2024 | 12.20 | |
1 Dic 2024 | - | 12.15 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |