The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Donepezil Zentiva: Filmtabl 10 mg, Blist 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62372009 | 7680623720092 | 20888 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2019 | 30 Nov 2021 | 71.70 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 68.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 68.15 | |
1 Lug 2024 | - | 65.45 | |
Donepezil Zentiva: Filmtabl 10 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62372010 | 7680623720108 | 20888 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2019 | 30 Nov 2021 | 209.90 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 197.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 197.55 | |
1 Lug 2024 | - | 187.85 | |
Donepezil Zentiva: Filmtabl 5 mg, Blist 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62372007 | 7680623720078 | 20888 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2019 | 30 Nov 2021 | 71.70 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 68.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 68.15 | |
1 Lug 2024 | - | 65.45 | |
Donepezil Zentiva: Filmtabl 5 mg, Blist 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
62372008 | 7680623720085 | 20888 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2019 | 30 Nov 2021 | 209.90 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 197.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 197.55 | |
1 Lug 2024 | - | 187.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |