The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Dupixent: Inj Lös 200 mg/1.14ml (alt), Fertpen 2 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67661001 | 7680676610012 | 21258 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2021 | 30 Giu 2024 | 1231.50 | |
1 Lug 2024 | 31 Dic 2024 | 1175.40 | |
Dupixent: Inj Lös 200 mg/1.14ml, Fertpen 2 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67661003 | 7680676610036 | 21258 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2021 | 31 Lug 2023 | 1273.85 | |
1 Ago 2023 | 31 Dic 2023 | 1230.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1231.50 | |
1 Lug 2024 | - | 1175.40 | |
Dupixent: Inj Lös 200 mg/1.14ml, Fertspr Safe-Sys 2 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66649002 | 7680666490020 | 20819 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2021 | 31 Lug 2023 | 1273.85 | |
1 Ago 2023 | 31 Dic 2023 | 1230.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1231.50 | |
1 Lug 2024 | - | 1175.40 | |
Dupixent: Inj Lös 300 mg/2ml (alt), Fertpen 2 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67661002 | 7680676610029 | 21258 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2021 | 31 Lug 2023 | 1273.85 | |
1 Ago 2023 | 31 Dic 2023 | 1230.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1231.50 | |
1 Lug 2024 | 31 Dic 2024 | 1175.40 | |
Dupixent: Inj Lös 300 mg/2ml, Fertpen 2 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67661004 | 7680676610043 | 21258 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2024 | 30 Giu 2024 | 1231.50 | |
1 Lug 2024 | - | 1175.40 | |
Dupixent: Inj Lös 300 mg/2ml, Fertspr Safe-Sys 2 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66649001 | 7680666490013 | 20819 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2020 | 28 Feb 2021 | 1516.80 | |
1 Mar 2021 | 31 Lug 2021 | 1440.65 | |
1 Ago 2021 | 31 Lug 2023 | 1273.85 | |
1 Ago 2023 | 31 Dic 2023 | 1230.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1231.50 | |
1 Lug 2024 | - | 1175.40 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |