The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Deferasirox-Mepha: Lactab 180 mg, Blist 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67678003 | 7680676780036 | 21244 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2021 | 31 Ott 2021 | 567.65 | |
1 Nov 2021 | 31 Gen 2022 | 427.75 | |
1 Mar 2024 | 30 Giu 2024 | 369.35 | |
1 Lug 2024 | - | 350.45 | |
Deferasirox-Mepha: Lactab 180 mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67678004 | 7680676780043 | 21244 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2021 | 31 Ott 2021 | 1404.40 | |
1 Nov 2021 | 31 Gen 2022 | 1063.55 | |
1 Mar 2024 | 30 Giu 2024 | 916.35 | |
1 Lug 2024 | - | 868.15 | |
Deferasirox-Mepha: Lactab 360 mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67678005 | 7680676780050 | 21244 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2021 | 31 Ott 2021 | 920.45 | |
1 Nov 2021 | 31 Gen 2022 | 691.00 | |
1 Mar 2024 | 30 Giu 2024 | 595.20 | |
1 Lug 2024 | - | 564.20 | |
Deferasirox-Mepha: Lactab 360 mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67678006 | 7680676780067 | 21244 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2021 | 31 Ott 2021 | 2263.85 | |
1 Nov 2021 | 31 Gen 2022 | 1704.90 | |
1 Mar 2024 | 30 Giu 2024 | 1471.55 | |
1 Lug 2024 | - | 1413.20 | |
Deferasirox-Mepha: Lactab 90 mg, Blist 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67678001 | 7680676780012 | 21244 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2021 | 31 Ott 2021 | 352.50 | |
1 Nov 2021 | 31 Gen 2022 | 267.20 | |
1 Mar 2024 | 30 Giu 2024 | 231.60 | |
1 Lug 2024 | - | 220.10 | |
Deferasirox-Mepha: Lactab 90 mg, Blist 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
67678002 | 7680676780029 | 21244 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2021 | 31 Ott 2021 | 873.50 | |
1 Nov 2021 | 31 Gen 2022 | 655.95 | |
1 Mar 2024 | 30 Giu 2024 | 565.15 | |
1 Lug 2024 | - | 535.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |