The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Dabigatran Sandoz: Kaps 110 mg, Blist 180 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68658002 | 7680686580022 | 21677 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2023 | 31 Dic 2023 | 208.50 | |
1 Gen 2024 | 31 Mag 2024 | 208.70 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 157.65 | |
1 Lug 2024 | - | 152.80 | |
Dabigatran Sandoz: Kaps 110 mg, Blist 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68658001 | 7680686580015 | 21677 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2023 | 31 Dic 2023 | 80.45 | |
1 Gen 2024 | 31 Mag 2024 | 80.50 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 63.50 | |
1 Lug 2024 | - | 61.90 | |
Dabigatran Sandoz: Kaps 150 mg, Blist 180 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68658004 | 7680686580046 | 21677 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2023 | 31 Dic 2023 | 208.50 | |
1 Gen 2024 | 31 Mag 2024 | 208.70 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 157.65 | |
1 Lug 2024 | - | 152.80 | |
Dabigatran Sandoz: Kaps 150 mg, Blist 60 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68658003 | 7680686580039 | 21677 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2023 | 31 Dic 2023 | 80.45 | |
1 Gen 2024 | 31 Mag 2024 | 80.50 | |
1 Giu 2024 | 30 Giu 2024 | 63.50 | |
1 Lug 2024 | - | 61.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |