The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Delonal: 30 g Crème 0,05% | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47841038 | 7680478410384 | 15181 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 31 Dic 2002 | 26.30 | |
1 Gen 2003 | 30 Set 2004 | 16.60 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2006 | 16.65 | |
Delonal: 30 g Ungt. 0,05% | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47842026 | 7680478420260 | 15182 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 31 Dic 2002 | 26.30 | |
1 Gen 2003 | 30 Set 2004 | 18.20 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2006 | 18.25 | |
Delonal: 50 g Crème 0,05% | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47841046 | 7680478410469 | 15181 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 31 Dic 2002 | 36.90 | |
1 Gen 2003 | 30 Set 2004 | 20.50 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2006 | 20.55 | |
Delonal: 50 g Ungt. 0,05% | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47842034 | 7680478420345 | 15182 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 31 Dic 2002 | 36.90 | |
1 Gen 2003 | 30 Set 2004 | 26.95 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2006 | 27.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |