The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Diclo-basan: 10 Supp. 100 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47376025 | 7680473760255 | 15152 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1987 | 31 Lug 2004 | 13.20 | |
Diclo-basan: 10 Supp. 50 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47376017 | 7680473760170 | 15152 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1987 | 30 Giu 2003 | 9.30 | |
1 Lug 2003 | 31 Lug 2004 | 8.30 | |
Diclo-basan: 100 g Gel 1% | |||
Lista C | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49332025 | 7680493320255 | 15874 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 31 Gen 2007 | 12.25 | |
Diclo-basan: 20 Caps. retard 100 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47375010 | 7680473750102 | 15171 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 31 Gen 2007 | 17.75 | |
Diclo-basan: 20 Filmtabs 25 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47374014 | 7680473740141 | 15151 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 31 Gen 2007 | 6.55 | |
Diclo-basan: 20 Filmtabs 50 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47374030 | 7680473740301 | 15151 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 30 Giu 2003 | 12.30 | |
1 Lug 2003 | 31 Gen 2007 | 9.95 | |
Diclo-basan: 3 Amp. 75 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47373018 | 7680473730180 | 15150 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 31 Gen 2007 | 7.80 | |
Diclo-basan: 50 Caps. retard 100 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47375029 | 7680473750294 | 15171 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 30 Giu 2002 | 41.45 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2003 | 34.20 | |
1 Lug 2003 | 31 Gen 2007 | 29.90 | |
Diclo-basan: 50 Filmtabs 25 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47374022 | 7680473740226 | 15151 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 31 Gen 2007 | 14.15 | |
Diclo-basan: 50 Filmtabs 50 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47374049 | 7680473740493 | 15151 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 30 Giu 2002 | 26.35 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2003 | 22.15 | |
1 Lug 2003 | 31 Gen 2007 | 19.95 | |
Diclo-basan: 50 g Gel 1% | |||
Lista C | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49332017 | 7680493320170 | 15874 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 31 Gen 2007 | 6.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |