The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Diflucan: 1 Amp. 100 ml 2 mg/ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50349039 | 7680503490398 | 16580 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 31 Ago 2004 | 81.45 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2005 | 81.60 | |
Diflucan: 1 Amp. 200 ml 2 mg/ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
50349047 | 7680503490473 | 16580 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Apr 2001 | 31 Ago 2004 | 122.70 | |
1 Set 2004 | 30 Set 2005 | 122.90 | |
Diflucan: Kaps 150 mg, 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49503032 | 7680495030329 | 15732 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 31 Ago 2004 | 38.65 | |
1 Set 2004 | 31 Ago 2005 | 38.70 | |
1 Set 2005 | 31 Lug 2006 | 34.20 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 18.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 18.60 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 16.80 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2023 | 15.00 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 14.55 | |
1 Lug 2024 | - | 15.20 | |
Diflucan: Kaps 150 mg, 4 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49503091 | 7680495030916 | 15732 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 31 Ago 2004 | 94.70 | |
1 Set 2004 | 31 Ago 2005 | 94.90 | |
1 Set 2005 | 31 Lug 2006 | 79.10 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 54.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 53.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 53.05 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 46.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2023 | 40.35 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 38.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 38.75 | |
1 Lug 2024 | - | 37.45 | |
Diflucan: Kaps 200 mg, 2 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49503040 | 7680495030404 | 15732 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 31 Ago 2004 | 64.40 | |
1 Set 2004 | 31 Ago 2005 | 64.50 | |
1 Set 2005 | 31 Lug 2006 | 54.80 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 39.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 38.85 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 34.95 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2023 | 27.00 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 25.10 | |
1 Lug 2024 | - | 28.50 | |
Diflucan: Kaps 200 mg, 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49503083 | 7680495030831 | 15732 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 31 Ago 2004 | 182.45 | |
1 Set 2004 | 31 Ago 2005 | 182.80 | |
1 Set 2005 | 31 Lug 2006 | 149.25 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 96.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 94.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 94.10 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 80.60 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2023 | 67.20 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 60.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 60.70 | |
1 Lug 2024 | - | 58.20 | |
Diflucan: Kaps 50 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49503075 | 7680495030756 | 15732 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 31 Ago 2004 | 214.00 | |
1 Set 2004 | 31 Ago 2005 | 214.30 | |
1 Set 2005 | 31 Lug 2006 | 174.40 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 111.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 108.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 108.85 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 92.75 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2023 | 76.80 | |
1 Lug 2023 | 30 Nov 2023 | 68.35 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 66.95 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 67.00 | |
1 Lug 2024 | - | 64.15 | |
Diflucan: Kaps 50 mg, 7 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49503067 | 7680495030671 | 15732 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1990 | 31 Ago 2004 | 67.25 | |
1 Set 2004 | 31 Ago 2005 | 67.40 | |
1 Set 2005 | 31 Lug 2006 | 57.10 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 36.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 36.25 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 28.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2023 | 25.30 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 24.95 | |
1 Lug 2024 | - | 28.35 | |
Diflucan: Susp 10 mg/ml, 35 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51601017 | 7680516010170 | 16316 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 67.25 | |
1 Set 2004 | 31 Ago 2005 | 67.40 | |
1 Set 2005 | 28 Feb 2010 | 57.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 56.05 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 56.10 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 50.55 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 41.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 41.50 | |
1 Lug 2024 | - | 40.15 | |
Diflucan: Susp 40 mg/ml forte, 35 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51601025 | 7680516010255 | 16316 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 178.40 | |
1 Set 2004 | 31 Ago 2005 | 178.75 | |
1 Set 2005 | 28 Feb 2010 | 146.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 142.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 142.75 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 125.05 | |
1 Dic 2019 | 31 Dic 2023 | 96.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 96.20 | |
1 Lug 2024 | - | 91.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |