The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Dancor: Tabl 10 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51593014 | 7680515930141 | 16202 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 29 Feb 2008 | 36.15 | |
1 Mar 2008 | 31 Dic 2008 | 28.10 | |
1 Gen 2009 | 28 Feb 2010 | 20.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 18.45 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2020 | 14.70 | |
1 Feb 2020 | 30 Mar 2024 | 9.15 | |
Dancor: Tabl 10 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51593057 | 7680515930578 | 16202 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 51.25 | |
1 Set 2004 | 29 Feb 2008 | 51.35 | |
1 Mar 2008 | 31 Dic 2008 | 44.35 | |
1 Gen 2009 | 28 Feb 2010 | 38.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 34.55 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2020 | 19.65 | |
1 Feb 2020 | 30 Mar 2024 | 17.10 | |
Dancor: Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51593030 | 7680515930301 | 16202 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 29 Feb 2008 | 48.85 | |
1 Mar 2008 | 31 Dic 2008 | 42.35 | |
1 Gen 2009 | 28 Feb 2010 | 36.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 29.15 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2020 | 18.85 | |
1 Feb 2020 | 30 Mar 2024 | 16.45 | |
Dancor: Tabl 20 mg, 60 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
51593065 | 7680515930653 | 16202 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 73.50 | |
1 Set 2004 | 29 Feb 2008 | 73.70 | |
1 Mar 2008 | 31 Dic 2008 | 62.25 | |
1 Gen 2009 | 28 Feb 2010 | 52.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 46.15 | |
1 Nov 2013 | 31 Gen 2020 | 35.20 | |
1 Feb 2020 | 30 Mar 2024 | 26.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |