The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Daivobet: Gel, 2x 60 g | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61201002 | 7680612010029 | 19430 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Gen 2014 | 129.00 | |
1 Feb 2014 | 30 Nov 2018 | 106.50 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 101.20 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 97.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 97.50 | |
1 Lug 2024 | 31 Ago 2024 | 93.15 | |
1 Set 2024 | 30 Nov 2024 | 91.60 | |
1 Dic 2024 | - | 78.45 | |
Daivobet: Gel, 60 g | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61201001 | 7680612010012 | 19430 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2011 | 31 Gen 2014 | 80.40 | |
1 Feb 2014 | 30 Nov 2018 | 67.60 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 64.60 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 62.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 62.45 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 59.80 | |
1 Dic 2024 | - | 51.95 | |
Daivobet: Salbe, Tb 30 g | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55800001 | 7680558000016 | 17792 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2002 | 31 Ago 2004 | 60.80 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 60.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2014 | 57.60 | |
1 Feb 2014 | 30 Nov 2018 | 49.40 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 47.45 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 46.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 46.10 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 44.15 | |
1 Dic 2024 | - | 39.15 | |
Daivobet: Salbe, Tb 60 g | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55800005 | 7680558000054 | 17792 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2002 | 31 Ago 2004 | 94.60 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 94.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 88.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Gen 2014 | 88.95 | |
1 Feb 2014 | 30 Nov 2018 | 74.45 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 71.05 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 68.60 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 68.65 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 65.30 | |
1 Dic 2024 | - | 56.45 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |