The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Depo Medrol: Inj Susp 40 mg/ml, 25 Durchstf 1 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
25915070 | 7680259150706 | 9823 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 31 Dic 2023 | 117.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 117.25 | |
1 Lug 2024 | - | 111.85 | |
Depo Medrol: Inj Susp 40 mg/ml, Durchstf 1 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
25915011 | 7680259150119 | 9823 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1965 | 31 Ago 2004 | 14.30 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 16.35 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 14.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 9.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 8.80 | |
1 Nov 2013 | 30 Giu 2024 | 8.15 | |
1 Lug 2024 | - | 13.05 | |
Depo Medrol: Inj Susp 80 mg/2ml, Durchstf 2 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
25915038 | 7680259150386 | 9823 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1965 | 31 Ago 2004 | 27.15 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 27.20 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 19.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 17.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 16.80 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 15.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 15.60 | |
1 Lug 2024 | - | 16.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |