The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Diprosone: Creme 0.05 %, 30 g | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
37537020 | 7680375370200 | 12068 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1976 | 30 Set 2004 | 22.30 | |
1 Ott 2004 | 30 Giu 2006 | 20.25 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 15.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 15.15 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 9.55 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 8.95 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 8.65 | |
1 Lug 2024 | - | 13.55 | |
Diprosone: Lös 0.050 %, 100 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
38606034 | 7680386060343 | 12312 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1981 | 30 Set 2004 | 51.80 | |
1 Ott 2004 | 30 Giu 2006 | 51.95 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 38.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 36.85 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 28.35 | |
1 Dic 2018 | 31 Ago 2021 | 26.55 | |
Diprosone: Lös 0.050 %, 30 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
38606026 | 7680386060268 | 12312 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1981 | 30 Set 2004 | 26.30 | |
1 Ott 2004 | 30 Giu 2006 | 26.35 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 17.00 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2012 | 16.30 | |
Diprosone: Salbe 0.050 %, 30 g | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
38483021 | 7680384830214 | 12069 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1976 | 30 Set 2004 | 22.30 | |
1 Ott 2004 | 30 Giu 2006 | 20.25 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 15.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 15.15 | |
1 Nov 2012 | 30 Nov 2018 | 9.55 | |
1 Dic 2018 | 31 Ago 2021 | 8.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |