The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Depakine: Lös 300 mg/ml (neu), 60 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
34734011 | 7680347340118 | 11631 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1973 | 30 Apr 2022 | 26.85 | |
Depakine: Lös 300 mg/ml, 60 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
34734012 | 7680347340125 | 11631 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1973 | 31 Ago 2004 | 40.85 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 40.90 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 27.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2023 | 26.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 26.90 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 30.25 | |
1 Dic 2024 | - | 29.95 | |
Depakine: Sirup 300 mg/5ml, 300 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
40936017 | 7680409360177 | 13101 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1979 | 31 Ago 2004 | 42.70 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 42.80 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 28.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2023 | 28.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 28.05 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 31.05 | |
1 Dic 2024 | - | 29.70 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |