The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Encepur N: Inj Susp Kind mit Nadel, Fertspr 0.25 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
00628001 | 7680006280014 << 7681900628018 | 17906 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2005 | 31 Mag 2008 | 38.60 | |
1 Giu 2008 | 28 Feb 2010 | 48.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2023 | 47.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 47.45 | |
1 Lug 2024 | - | 45.55 | |
Encepur N: Inj Susp Kind ohne Nadel, 10 Fertspr 0.25 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
- | 7680006280045 | 17906 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2024 | - | 307.75 | |
Encepur N: Inj Susp Kind ohne Nadel, Fertspr 0.25 ml (Teilpackung) | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
- | - | 17906 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2024 | - | 30.80 | |
Encepur N: Inj Susp, Fertspr 0.5 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
00627001 | 7680006270015 << 7681900627011 | 17906 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2005 | 31 Mag 2008 | 38.60 | |
1 Giu 2008 | 28 Feb 2010 | 48.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2023 | 47.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 47.45 | |
1 Lug 2024 | - | 45.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |