The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Enbrel: Inj Lös 25 mg/0.5 ml, 4 Fertspr 0.5 ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57711001 | 7680577110017 | 18601 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 986.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 960.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Lug 2018 | 961.85 | |
1 Ago 2018 | 31 Dic 2023 | 682.35 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 683.05 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 487.10 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 459.35 | |
1 Dic 2024 | - | 455.15 | |
Enbrel: Inj Lös 50 mg/ml, 2 Fertspr 1 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57711002 | 7680577110024 | 18601 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 966.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 942.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Lug 2018 | 942.95 | |
1 Ago 2018 | 31 Dic 2023 | 669.05 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 669.70 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 487.10 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 459.35 | |
1 Dic 2024 | - | 455.15 | |
Enbrel: Trockensub 25 mg c solv, Durchstf 4 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55365002 | 7680553650025 | 17495 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Apr 2000 | 31 Ago 2004 | 999.10 | |
1 Set 2004 | 31 Lug 2005 | 1001.00 | |
1 Ago 2005 | 28 Feb 2010 | 986.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 960.90 | |
1 Gen 2011 | 31 Lug 2018 | 961.85 | |
1 Ago 2018 | 31 Dic 2023 | 682.35 | |
1 Gen 2024 | 31 Gen 2024 | 683.05 | |
1 Feb 2024 | 30 Giu 2024 | 487.10 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 459.35 | |
1 Dic 2024 | - | 455.15 | |
Enbrel: Trockensub 50 mg c solv, Durchstf 2 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
55365004 | 7680553650049 | 17495 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 28 Feb 2010 | 966.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 942.00 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2012 | 942.95 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |