The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Enalapril Adico: Tabl 10 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57886003 << 57883003 | 7680578860034 | 18577 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2007 | 30 Nov 2009 | 15.95 | |
1 Dic 2009 | 31 Dic 2009 | 15.50 | |
1 Gen 2010 | 30 Apr 2012 | 15.30 | |
Enalapril Adico: Tabl 10 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57886005 << 57883005 | 7680578860058 | 18577 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2007 | 28 Feb 2010 | 43.40 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2012 | 42.70 | |
Enalapril Adico: Tabl 20 mg, 28 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57886007 << 57883007 | 7680578860072 | 18577 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2007 | 28 Feb 2010 | 25.90 | |
1 Mar 2010 | 30 Apr 2012 | 25.55 | |
Enalapril Adico: Tabl 20 mg, 98 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57886009 << 57883009 | 7680578860096 | 18577 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2007 | 28 Feb 2010 | 59.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 58.65 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2012 | 58.75 | |
Enalapril Adico: Tabl 5 mg, 30 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57886001 << 57883001 | 7680578860010 | 18577 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2007 | 30 Nov 2009 | 8.95 | |
1 Dic 2009 | 31 Dic 2009 | 8.90 | |
1 Gen 2010 | 31 Mar 2010 | 8.80 | |
1 Apr 2010 | 30 Apr 2012 | 8.70 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |