The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Emend: Kaps 165 mg, 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56359001 | 7680563590014 | 17967 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2015 | 30 Nov 2018 | 103.40 | |
1 Dic 2018 | 31 Ott 2020 | 95.00 | |
Emend: Kaps 1x125mg, 2x80mg, 3 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56359002 | 7680563590021 | 17967 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 2004 | 31 Ago 2004 | 126.35 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 126.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 123.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 123.85 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2018 | 103.40 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 95.00 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 84.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 85.00 | |
1 Lug 2024 | - | 81.30 | |
Emend: Kaps 80 mg, 2 Stk | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56359003 | 7680563590038 | 17967 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2009 | 28 Feb 2010 | 82.45 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 80.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 80.80 | |
1 Nov 2013 | 30 Nov 2014 | 68.55 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |