The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Efient: Filmtabl 10 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59136007 | 7680591360078 | 19071 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 104.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 102.20 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2012 | 102.30 | |
1 Dic 2012 | 30 Apr 2013 | 87.15 | |
1 Mag 2013 | 30 Nov 2016 | 90.70 | |
1 Dic 2016 | 31 Ago 2019 | 87.15 | |
1 Set 2019 | 30 Nov 2021 | 63.20 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 58.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 58.05 | |
1 Lug 2024 | - | 55.75 | |
Efient: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59136011 | 7680591360115 | 19071 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 30 Nov 2021 | 66.55 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 61.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 61.05 | |
1 Lug 2024 | - | 58.40 | |
Efient: Filmtabl 10 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59136010 | 7680591360108 | 19071 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 324.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 316.70 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2012 | 317.00 | |
1 Dic 2012 | 30 Apr 2013 | 264.15 | |
1 Mag 2013 | 30 Nov 2016 | 276.50 | |
1 Dic 2016 | 31 Ago 2019 | 264.15 | |
1 Set 2019 | 30 Nov 2021 | 180.25 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 162.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 162.25 | |
1 Lug 2024 | - | 153.80 | |
Efient: Filmtabl 5 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59136002 | 7680591360023 | 19071 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 104.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 102.20 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2012 | 102.30 | |
1 Dic 2012 | 30 Apr 2013 | 87.15 | |
1 Mag 2013 | 30 Nov 2016 | 90.70 | |
1 Dic 2016 | 31 Ago 2019 | 87.15 | |
1 Set 2019 | 30 Nov 2021 | 63.20 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 58.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 58.05 | |
1 Lug 2024 | - | 55.75 | |
Efient: Filmtabl 5 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59136005 | 7680591360054 | 19071 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2009 | 28 Feb 2010 | 324.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 316.70 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2012 | 317.00 | |
1 Dic 2012 | 30 Apr 2013 | 264.15 | |
1 Mag 2013 | 30 Nov 2016 | 276.50 | |
1 Dic 2016 | 31 Ago 2019 | 264.15 | |
1 Set 2019 | 30 Nov 2021 | 180.25 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 162.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 162.25 | |
1 Lug 2024 | - | 153.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |