The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Exemestan Sandoz: Filmtabl 25 mg, 15 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61522001 | 7680615220012 | 19511 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2011 | 30 Set 2011 | 89.25 | |
1 Ott 2011 | 31 Ott 2014 | 76.85 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 72.25 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 62.45 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 62.00 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2022 | 57.45 | |
Exemestan Sandoz: Filmtabl 25 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61522002 | 7680615220029 | 19511 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2011 | 30 Set 2011 | 158.85 | |
1 Ott 2011 | 31 Ott 2014 | 137.30 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 128.10 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 108.55 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 107.60 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 98.50 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 90.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 90.35 | |
1 Lug 2024 | - | 86.45 | |
Exemestan Sandoz: Filmtabl 25 mg, 90 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61522003 | 7680615220036 | 19511 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2011 | 30 Set 2011 | 443.70 | |
1 Ott 2011 | 31 Ott 2014 | 379.10 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 351.55 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2019 | 292.85 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2020 | 290.05 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2023 | 262.70 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 238.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 238.30 | |
1 Lug 2024 | - | 227.40 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |