The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Effentora: Buccaltabl 100 mcg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61669002 | 7680616690029 | 19449 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2011 | 30 Nov 2018 | 300.50 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 299.85 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 261.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 261.25 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 248.15 | |
1 Dic 2024 | - | 211.45 | |
Effentora: Buccaltabl 100 mcg, 4 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61669001 | 7680616690012 | 19449 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2011 | 30 Nov 2018 | 57.00 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 56.90 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 51.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 51.40 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 49.55 | |
1 Dic 2024 | - | 44.30 | |
Effentora: Buccaltabl 200 mcg, 28 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61669004 | 7680616690043 | 19449 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2011 | 30 Nov 2018 | 311.05 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 310.35 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 270.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 270.35 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 256.75 | |
1 Dic 2024 | - | 218.65 | |
Effentora: Buccaltabl 200 mcg, 4 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61669003 | 7680616690036 | 19449 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2011 | 30 Nov 2018 | 58.50 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 58.40 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 52.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 52.70 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 50.75 | |
1 Dic 2024 | - | 45.30 | |
Effentora: Buccaltabl 400 mcg, 28 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61669006 | 7680616690067 | 19449 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2011 | 30 Nov 2018 | 311.05 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 310.35 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 270.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 270.35 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 256.75 | |
1 Dic 2024 | - | 218.65 | |
Effentora: Buccaltabl 600 mcg, 28 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61669008 | 7680616690081 | 19449 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2011 | 30 Nov 2018 | 311.05 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 310.35 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 270.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 270.35 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 256.75 | |
1 Dic 2024 | - | 218.65 | |
Effentora: Buccaltabl 800 mcg, 28 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
61669010 | 7680616690104 | 19449 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2011 | 30 Nov 2018 | 311.05 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 310.35 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 270.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 270.35 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 256.75 | |
1 Dic 2024 | - | 218.65 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |